Już za miesiąc wybory samorządowe. Ruszyła kampania wyborcza, co daje się zauważyć już na ulicach. Sprawdzamy jakie komitety zarejestrowały swoje listy kandydatów do Rady Gminy Przelewice.
Wybory lokalne rządzą się nieco innymi prawami, niż te parlamentarne. Dużo mniejsze znaczenie mają komitety partyjne. Głosujemy zazwyczaj na ludzi, których znamy i do których mamy zaufanie. Mniej ważna jest afiliacja polityczna.
W gminie Przelewice zarejestrowane zostały ostatecznie cztery komitety wyborcze:
KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWA MULARCZYKA
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PRZELEWICE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS DOBRO GMINY
Oczywiście głosować będziemy także na kandydatów do Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Sprawdźmy jednak, co kryje się pod poszczególnymi nazwami komitetów i kto startuje z poszczególnych list.
OK Samorząd. Koalicja Samorządowa to inicjatywa środowisk bezpartyjnych samorządowców z prezydentem Piotrem Krzystkiem na czele. Koalicja wystawia swoją reprezentację na wszystkich poziomach samorządu oraz w wielu województwach. Z naszej gminy w ramach OKS do Sejmiku kandyduje Olgierd Kustosz, a do powiatu m.in. Ewa Gąsiorowska Nawój. Komitet OK Samorząd będzie miał również mocną reprezentację w naszej gminie. Oto lista kandydatów:
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOTARSKA Kinga Magdalena | Jesionowo | 31 |
2 | ŚWIDERSKA Danuta | Lucin | 54 |
3 | MIGDALSKA Ewa Jadwiga | Laskowo | 63 |
4 | POKORSKI Bogusław Artur | Płońsko | 45 |
5 | CZOGAŁA Agnieszka Barbara | Rosiny | 43 |
6 | PENDER Waldemar | Kłodzino | 51 |
7 | KUSTOSZ Ewa | Przelewice | 58 |
8 | SOSKA Krzysztof | Przelewice | 59 |
10 | BENKA Anna Magdalena | Kluki | 43 |
11 | PITURA Dominika Małgorzata | Kosin | 26 |
12 | SKWAREK Emilian | Lubiatowo | 39 |
13 | URBANIAK Seweryn Piotr | Karsko | 48 |
14 | SKIBA Dariusz | Karsko | 41 |
15 | TRZASKOWSKI Zenon Franciszek | Przywodzie | 70 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAWA MULARCZYKA jak się łatwo domyślić, to grupa kandydatów na radnych zorganizowana przez urzędującego wójta. Ten komitet obejmuje wyłącznie obszar naszej gminy, podobnie jak pozostałe dwa komitety.
Oto lista kandydatów:
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WIŚNIEWSKI Waldemar Kazimierz | Jesionowo | 54 |
2 | KRZYKWA Krystian Jerzy | Lucin | 33 |
3 | KIBAŁA Marek Wojciech | Laskowo | 68 |
4 | CEPA Piotr | Płońsko | 44 |
5 | SOBSTYL-JAŁOSZYŃSKA Marzena Anna | Kłodzino | 60 |
6 | ANDRZEJCZAK Edward Stanisław | Kłodzino | 72 |
7 | NAWÓJ Henryk | Przelewice | 67 |
8 | WOŹNIAK Beata Dorota | Przelewice | 56 |
9 | JANASIK Damian | Ślazowo | 45 |
10 | DĄBROWSKA Renata | Ślazowo | 45 |
11 | DURKA Zyta Olga | Kosin | 55 |
12 | TKACZYK Paweł | Lubiatowo | 55 |
13 | POŁCZYŃSKA Ewa | Żuków | 62 |
14 | WIECZORKIEWICZ Regina | Żuków | 63 |
15 | MRÓWCZYŃSKA Żaneta Katarzyna | Przywodzie | 48 |
Dwa kolejne komitety mają charakter inicjatyw lokalnych skupionych wokół osób, które prawdopodobnie będą zgłaszane w wyborach na wójta gminy. Termin zgłoszeń mija 14 marca 2024.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS DOBRO GMINY jest związany z osobą Marka Kowalczuka, który w mijającej kadencji pełnił przez pewien czas funkcję zastępcy wójta. Oto skład jego komitetu:
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
2 | SKAWIŃSKI Bogumił Jerzy | Lucin | 55 |
3 | BANASZEWSKI Piotr | Wołdowo | 32 |
6 | KRUKOWSKA Róża Klaudia | Kłodzino | 33 |
8 | POLESZCZUK Mariusz Ernest | Przelewice | 51 |
9 | PIETROWSKA Monika Helena | Bylice | 47 |
10 | WILK Adrian Piotr | Oćwieka | 32 |
11 | MYKA Robert | Kosin | 50 |
12 | PAWLAK Daniel | Lubiatowo | 42 |
14 | SANDT Dariusz | Karsko | 3 |
Z kolei KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PRZELEWICE związany jest z panią Ewą Kraśniańską związaną z lokalnym klubem piłkarskim Wicher Przelewice.
Okręg wyborczy | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
2 | GAPIŃSKA Marianna Sandra | Topolinek | 34 |
5 | KRAŚNIAŃSKI Jarosław Marcin | Kłodzino | 41 |
6 | OSTRÓWKA Jerzy | Kłodzino | 69 |
7 | DOLINA Bernarda Marianna | Przelewice | 51 |
9 | KNAPIŃSKA Roksana | Ślazowo | 24 |
10 | KRAŚNIAŃSKA Dorota Zofia | Bylice | 61 |
11 | BARAN Przemysław Piotr | Kosin | 37 |
13 | BIŃKOWSKA Żaneta | Ukiernica | 47 |
Przypominamy. Wybory samorządowe już 07 kwietnia 2024. Od tego kogo wybierzemy w dużej mierze zależy przyszłość naszej małej ojczyzny.