Porażająco nikłe zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego w gminie Przelewice.. Na ponad 4.000 uprawnionych, w głosowaniu wzięło udział zaledwie 500 osób.
Frekwencja wyniosła zatem 11,7%. To połowa tego co w reszcie kraju. Jak widać Bruksela jest dla nas znacznie bardziej odległa niż to wynika z mapy.
A oto jak się rozkładały głosy oddane na poszczególne partie:
Numer listy
|
Nazwa
|
Liczba głosów na listy
|
% głosów
ważnych |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 40 | 8.40 |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 8 | 1.68 |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 69 | 14.50 |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 104 | 21.85 |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 13 | 2.73 |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 20 | 4.20 |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 25 | 5.25 |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 135 | 28.36 |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 60 | 12.61 |
12 | Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 2 | 0.42 |
Komitety razem | 476 | 100 |
Więcej informacji szczegółowych na temat wyników wyborów znajdziesz na stronie PKW ===> tutaj
Jak to jest, że 24 osoby wykazały się chęcią zagłosowania i nie podołały zadaniu postawienia jednego krzyżyka przy jednym nazwisku? Chyba, że 24 osoby dla śmiechu dopisały na liście Batmana, czy Trybsona…